Wybierz piętro:
Rozkład mieszkań:
Tabela mieszkań:
Nazwa | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Balkon | Status |
---|---|---|---|---|---|
KL1/1/8 | 1 | 40,68 m2 | 2 | 2,61 m2 | Sprzedane |
KL1/1/9 | 1 | 48,63 m2 | 2 | 8,16 m2 | Sprzedane |
KL1/1/10 | 1 | 60,89 m2 | 4 | 8,16 m2 | Sprzedane |
KL1/1/11 | 1 | 43,19 m2 | 2 | 2,61 m2 | Sprzedane |
KL1/1/12 | 1 | 35,48 m2 | 2 | 2,61 m2 | Sprzedane |
KL1/1/13 | 1 | 47,77 m2 | 3 | 2,61 m2 | Sprzedane |
KL1/1/14 | 1 | 56,64 m2 | 3 | 2,61 m2 | Sprzedane |
KL1/1/15 | 1 | 69,84 m2 | 3 | 10,77 m2 | Sprzedane |
KL1/1/16 | 1 | 49,89 m2 | 3 | 2,61 m2 | Sprzedane |
KL1/1/17 | 1 | 26,66 m2 | 1 | 2,61 m2 | Sprzedane |

Pomoc kredytowa
Dla wszystkich naszych klientów zapewniamy rownież bezpłatną pomoc kredytową. Istnieje możliwość zakupu domu bez wkładu własnego.