Wybierz piętro i mieszkanie
Tabele mieszkań:
Nazwa | Piętro | Powierzchnia m2 | Pokoje | Ogródek m2 | Balkon | Cena brutto | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokal mieszkalny KL3/0/1 | P-0 | 26,61 | 1 | 9,58 | 226 000 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL3/0/2 | P-0 | 49,92 | 3 | 23,39 | 414 300 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL3/0/3 | P-0 | 53,78 | 3 | 35,70 | 435 600 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL3/0/4 | P-0 | 60,69 | 2 | 11,76 | 491 500 | ||
Lokal mieszkalny KL3/0/5 | P-0 | 44,41 | 2 | 34,46 | 368 600 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL3/0/6 | P-0 | 37,41 | 2 | 17,79 | 317 900 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL3/0/7 | P-0 | 26,62 | 1 | 8,82 | 226 000 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL3/1/8 | P-1 | 26,61 | 1 | 2,61 | 226 000 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL3/1/9 | P-1 | 49,92 | 3 | 2,61 | 414 300 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL3/1/10 | P-1 | 37,07 | 1 | 2,61 | 315 000 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL3/1/11 | P-1 | 39,36 | 2 | 13,06 | 334 500 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL3/1/12 | P-1 | 55,86 | 3 | 24,95 | 452 400 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL3/1/13 | P-1 | 48,01 | 3 | 21,52 | 398 400 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL3/1/14 | P-1 | 35,47 | 2 | 16,21 | 301 500 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL3/1/15 | P-1 | 42,93 | 2 | 19,22 | 348 600 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL3/1/16 | P-1 | 59,52 | 3 | 21,95 | 482 100 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL3/1/17 | P-1 | 44,41 | 2 | 8,16 | 368 600 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL3/1/18 | P-1 | 37,41 | 2 | 2,61 | 317 900 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL3/1/19 | P-1 | 26,66 | 1 | 2,61 | 226 000 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL3/2/20 | P-2 | 26,61 | 1 | 2,61 | 226 000 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL3/2/21 | P-2 | 49,92 | 3 | 2,61 | 414 000 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL3/2/22 | P-2 | 37,07 | 2 | 2,61 | 314 500 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL3/2/23 | P-2 | 39,36 | 2 | 2,61 | 334 500 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL3/2/24 | P-2 | 55,66 | 3 | 2,61 | 450 800 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL3/2/25 | P-2 | 47,81 | 3 | 2,61 | 396 800 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL3/2/26 | P-2 | 35,47 | 2 | 2,61 | 301 400 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL3/2/27 | P-2 | 42,03 | 2 | 2,61 | 348 800 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL3/2/28 | P-2 | 59,34 | 4 | 8,16 | 480 600 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL3/2/29 | P-2 | 44,41 | 2 | 8,16 | 368 600 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL3/2/30 | P-2 | 37,41 | 2 | 2,61 | 317 900 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL3/2/31 | P-2 | 26,66 | 1 | 2,61 | 226 000 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL3/3/32 | P-3 | 26,61 | 1 | 2,61 | 226 000 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL3/3/33 | P-3 | 49,92 | 3 | 2,61 | 414 300 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL3/3/34 | P-3 | 37,07 | 2 | 2,61 | 315 000 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL3/3/35 | P-3 | 39,36 | 2 | 2,61 | 334 500 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL3/3/36 | P-3 | 55,66 | 3 | 2,61 | 450 800 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL3/3/37 | P-3 | 47,81 | 3 | 2,61 | 396 800 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL3/3/38 | P-3 | 35,47 | 2 | 2,61 | 301 400 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL3/3/39 | P-3 | 42,03 | 2 | 2,61 | 348 600 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL3/3/40 | P-3 | 59,34 | 4 | 8,16 | 480 600 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL3/3/41 | P-3 | 44,41 | 2 | 8,16 | 368 600 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL3/3/42 | P-3 | 37,41 | 2 | 2,61 | 317 900 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL3/3/43 | P-3 | 26,66 | 1 | 2,61 | 221 000 | Sprzedane |
Nazwa | Piętro | Powierzchnia m2 | Pokoje | Ogródek m2 | Balkon | Cena brutto | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokal mieszkalny KL4/0/1 | P-0 | 26,62 | 1 | 10,38 | 226 000 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL4/0/2 | P-0 | 37,41 | 2 | 17,79 | 317 900 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL4/0/3 | P-0 | 44,41 | 2 | 34,46 | 368 600 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL4/0/4 | P-0 | 60,31 | 2 | 11,76 | 488 500 | ||
Lokal mieszkalny KL4/0/5 | P-0 | 37,07 | 2 | 15,66 | 314 500 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL4/0/6 | P-0 | 49,92 | 3 | 23,39 | 414 000 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL4/0/7 | P-0 | 26,61 | 1 | 9,58 | 226 000 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL4/1/8 | P-1 | 26,66 | 1 | 2,61 | 226 000 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL4/1/9 | P-1 | 37,41 | 2 | 2,61 | 317 900 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL4/1/10 | P-1 | 44,41 | 2 | 8,16 | 368 600 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL4/1/11 | P-1 | 59,92 | 3 | 21,95 | 485 300 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL4/1/12 | P-1 | 42,03 | 2 | 19,22 | 348 600 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL4/1/13 | P-1 | 35,54 | 2 | 16,21 | 302 000 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL4/1/14 | P-1 | 47,81 | 3 | 21,52 | 396 800 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL4/1/15 | P-1 | 55,41 | 3 | 24,99 | 448 800 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL4/1/16 | P-1 | 39,36 | 2 | 13,05 | 334 400 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL4/1/17 | P-1 | 37,07 | 2 | 2,61 | 315 000 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL4/1/18 | P-1 | 49,92 | 3 | 2,61 | 414 300 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL4/1/19 | P-1 | 26,61 | 1 | 2,61 | 226 000 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL4/2/20 | P-2 | 26,66 | 1 | 2,61 | 226 000 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL4/2/21 | P-2 | 37,41 | 2 | 2,61 | 317 900 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL4/2/22 | P-2 | 44,41 | 2 | 8,16 | 368 600 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL4/2/23 | P-2 | 59,34 | 4 | 8,16 | 492 500 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL4/2/24 | P-2 | 42,03 | 2 | 2,61 | 348 000 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL4/2/25 | P-2 | 35,54 | 2 | 2,61 | 302 000 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL4/2/26 | P-2 | 47,81 | 3 | 2,61 | 396 800 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL4/2/27 | P-2 | 55,41 | 3 | 2,61 | 448 800 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL4/2/28 | P-2 | 39,36 | 2 | 2,61 | 334 500 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL4/2/29 | P-2 | 37,07 | 2 | 2,61 | 314 500 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL4/2/30 | P-2 | 49,92 | 3 | 2,61 | 414 300 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL4/2/31 | P-2 | 26,61 | 1 | 2,61 | 226 000 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL4/3/32 | P-3 | 26,66 | 1 | 2,61 | 226 000 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL4/3/33 | P-3 | 37,41 | 2 | 2,61 | 317 900 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL4/3/34 | P-3 | 44,41 | 2 | 8,16 | 368 600 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL4/3/35 | P-3 | 59,34 | 4 | 8,16 | 480 600 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL4/3/36 | P-3 | 42,03 | 2 | 2,61 | 348 600 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL4/3/37 | P-3 | 35,54 | 2 | 2,61 | 302 000 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL4/3/38 | P-3 | 47,81 | 3 | 2,61 | 396 800 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL4/3/39 | P-3 | 55,41 | 3 | 2,61 | 448 800 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL4/3/40 | P-3 | 39,36 | 2 | 2,61 | 334 500 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL4/3/41 | P-3 | 37,07 | 2 | 2,61 | 314 500 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL4/3/42 | P-3 | 49,92 | 3 | 2,61 | 414 300 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL4/3/43 | P-3 | 26,61 | 1 | 2,61 | 221 000 | Sprzedane |
Nazwa | Piętro | Powierzchnia m2 | Pokoje | Ogródek m2 | Balkon | Cena brutto | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokal mieszkalny KL5/0/1 | P-0 | 61,38 | 3 | 19,62 | 607 600 | ||
Lokal mieszkalny KL5/0/2 | P-0 | 42,93 | 2 | 16,2 | 437 800 | ||
Lokal mieszkalny KL5/0/3 | P-0 | 35,48 | 2 | 13,65 | 372 500 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL5/0/4 | P-0 | 47,72 | 3 | 18,13 | 486 700 | ||
Lokal mieszkalny KL5/0/5 | P-0 | 47,88 | 2 | 17,59 | 488 300 | ||
Lokal mieszkalny KL5/1/6 | P-1 | 39,04 | 2 | 2,61 | 409 900 | ||
Lokal mieszkalny KL5/1/7 | P-1 | 49,93 | 2 | 8,16 | 509 200 | ||
Lokal mieszkalny KL5/1/8 | P-1 | 61,6 | 3 | 8,16 | 609 800 | ||
Lokal mieszkalny KL5/1/9 | P-1 | 42,59 | 2 | 2,61 | 434 400 | ||
Lokal mieszkalny KL5/1/10 | P-1 | 35,43 | 2 | 2,61 | 372 000 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL5/1/11 | P-1 | 47,7 | 3 | 2,61 | 486 500 | ||
Lokal mieszkalny KL5/1/12 | P-1 | 56,26 | 3 | 2,61 | 556 900 | ||
Lokal mieszkalny KL5/1/13 | P-1 | 39,2 | 2 | 2,61 | 411 600 | ||
Lokal mieszkalny KL5/1/14 | P-1 | 37,04 | 2 | 2,61 | 388 900 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL5/1/15 | P-1 | 49,85 | 3 | 2,61 | 508 400 | ||
Lokal mieszkalny KL5/1/16 | P-1 | 26,58 | 1 | 2,61 | 279 000 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL5/2/17 | P-2 | 39,04 | 2 | 2,61 | 409 900 | ||
Lokal mieszkalny KL5/2/18 | P-2 | 49,93 | 2 | 8,16 | 509 200 | ||
Lokal mieszkalny KL5/2/19 | P-2 | 61,07 | 4 | 8,16 | 604 500 | ||
Lokal mieszkalny KL5/2/20 | P-2 | 42,59 | 2 | 2,61 | 434 400 | ||
Lokal mieszkalny KL5/2/21 | P-2 | 35,43 | 2 | 2,61 | 372 000 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL5/2/22 | P-2 | 47,7 | 2 | 2,61 | 486 500 | ||
Lokal mieszkalny KL5/2/23 | P-2 | 56,26 | 3 | 2,61 | 556 900 | ||
Lokal mieszkalny KL5/2/24 | P-2 | 39,2 | 2 | 2,61 | 411 600 | ||
Lokal mieszkalny KL5/2/25 | P-2 | 37,04 | 2 | 2,61 | 388 900 | ||
Lokal mieszkalny KL5/2/26 | P-2 | 49,85 | 2 | 2,61 | 508 400 | ||
Lokal mieszkalny KL5/2/27 | P-2 | 26,58 | 1 | 2,61 | 279 000 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL5/3/28 | P-3 | 39,04 | 2 | 2,61 | 409 900 | ||
Lokal mieszkalny KL5/3/29 | P-3 | 49,93 | 2 | 8,16 | 509 200 | ||
Lokal mieszkalny KL5/3/30 | P-3 | 61,07 | 4 | 8,16 | 604 500 | ||
Lokal mieszkalny KL5/3/31 | P-3 | 42,59 | 2 | 2,61 | 434 400 | ||
Lokal mieszkalny KL5/3/32 | P-3 | 35,43 | 2 | 2,61 | 372 000 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL5/3/33 | P-3 | 47,7 | 3 | 2,61 | 486 500 | ||
Lokal mieszkalny KL5/3/34 | P-3 | 56,26 | 3 | 2,61 | 556 900 | ||
Lokal mieszkalny KL5/3/35 | P-3 | 39,2 | 2 | 2,61 | 411 600 | ||
Lokal mieszkalny KL5/3/36 | P-3 | 37,04 | 2 | 2,61 | 388 900 | ||
Lokal mieszkalny KL5/3/37 | P-3 | 49,85 | 3 | 2,61 | 508 400 | ||
Lokal mieszkalny KL5/3/38 | P-3 | 26,58 | 1 | 2,61 | 279 000 | Sprzedane |
Nazwa | Piętro | Powierzchnia m2 | Pokoje | Ogródek m2 | Balkon | Cena brutto | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokal mieszkalny KL6/0/1 | P-0 | 56,26 | 3 | 25,28 | 556 900 | ||
Lokal mieszkalny KL6/0/2 | P-0 | 47,72 | 3 | 18,13 | 486 700 | ||
Lokal mieszkalny KL6/0/3 | P-0 | 35,48 | 2 | 13,65 | 372 500 | ||
Lokal mieszkalny KL6/0/4 | P-0 | 42,93 | 2 | 16,2 | 437 800 | ||
Lokal mieszkalny KL6/0/5 | P-0 | 61,38 | 3 | 19,62 | 607 600 | ||
Lokal mieszkalny KL6/1/6 | P-1 | 26,58 | 1 | 2,61 | 279 000 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL6/1/7 | P-1 | 49,85 | 3 | 2,61 | 508 400 | ||
Lokal mieszkalny KL6/1/8 | P-1 | 37,04 | 2 | 2,61 | 388 900 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL6/1/9 | P-1 | 39,2 | 2 | 2,61 | 411 600 | ||
Lokal mieszkalny KL6/1/10 | P-1 | 56,26 | 3 | 2,61 | 556 900 | ||
Lokal mieszkalny KL6/1/11 | P-1 | 47,7 | 3 | 2,61 | 486 500 | ||
Lokal mieszkalny KL6/1/12 | P-1 | 35,43 | 2 | 2,61 | 372 000 | ||
Lokal mieszkalny KL6/1/13 | P-1 | 42,59 | 2 | 2,61 | 434 400 | ||
Lokal mieszkalny KL6/1/14 | P-1 | 61,07 | 4 | 8,16 | 604 500 | ||
Lokal mieszkalny KL6/1/15 | P-1 | 49,93 | 2 | 8,16 | 509 200 | ||
Lokal mieszkalny KL6/1/16 | P-1 | 39,04 | 2 | 2,61 | 409 900 | ||
Lokal mieszkalny KL6/2/17 | P-2 | 26,58 | 1 | 2,61 | 279 000 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL6/2/18 | P-2 | 49,85 | 3 | 2,61 | 508 400 | ||
Lokal mieszkalny KL6/2/19 | P-2 | 37,04 | 2 | 2,61 | 388 900 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL6/2/20 | P-2 | 39,2 | 2 | 2,61 | 411 600 | ||
Lokal mieszkalny KL6/2/21 | P-2 | 56,26 | 3 | 2,61 | 556 900 | ||
Lokal mieszkalny KL6/2/22 | P-2 | 47,7 | 3 | 2,61 | 486 500 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL6/2/23 | P-2 | 35,43 | 2 | 2,61 | 372 000 | ||
Lokal mieszkalny KL6/2/24 | P-2 | 42,59 | 2 | 2,61 | 434 400 | ||
Lokal mieszkalny KL6/2/25 | P-2 | 61,07 | 4 | 8,16 | 604 500 | ||
Lokal mieszkalny KL6/2/26 | P-2 | 49,93 | 2 | 8,16 | 509 200 | ||
Lokal mieszkalny KL6/2/27 | P-2 | 39,04 | 2 | 2,61 | 409 900 | ||
Lokal mieszkalny KL6/3/28 | P-3 | 26,58 | 1 | 2,61 | 279 000 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL6/3/29 | P-3 | 49,85 | 3 | 2,61 | 508 400 | ||
Lokal mieszkalny KL6/3/30 | P-3 | 37,04 | 2 | 2,61 | 388 900 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL6/3/31 | P-3 | 39,2 | 2 | 2,61 | 411 600 | ||
Lokal mieszkalny KL6/3/32 | P-3 | 56,26 | 3 | 2,61 | 556 900 | ||
Lokal mieszkalny KL6/3/33 | P-3 | 47,7 | 3 | 2,61 | 486 500 | ||
Lokal mieszkalny KL6/3/34 | P-3 | 35,43 | 2 | 2,61 | 372 000 | ||
Lokal mieszkalny KL6/3/35 | P-3 | 42,59 | 2 | 2,61 | 434 400 | ||
Lokal mieszkalny KL6/3/36 | P-3 | 61,07 | 4 | 8,16 | 604 500 | ||
Lokal mieszkalny KL6/3/37 | P-3 | 49,93 | 2 | 8,16 | 509 200 | ||
Lokal mieszkalny KL6/3/38 | P-3 | 39,04 | 2 | 2,61 | 409 900 |

Pomoc kredytowa
Dla wszystkich naszych klientów zapewniamy rownież bezpłatną pomoc kredytową. Istnieje możliwość zakupu domu bez wkładu własnego.