Wybierz piętro:
Rozkład mieszkań:
Tabela mieszkań:
Lokal mieszkalny | Piętro | Powierzchnia m2 | Pokoje | Ogródek m2 | Balkon | Cena brutto | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokal mieszkalny KL5/0/1 | P-0 | 61,38 | 3 | 19,62 | 607 600 | ||
Lokal mieszkalny KL5/0/2 | P-0 | 42,93 | 2 | 16,2 | 437 800 | ||
Lokal mieszkalny KL5/0/3 | P-0 | 35,48 | 2 | 13,65 | 372 500 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL5/0/4 | P-0 | 47,72 | 3 | 18,13 | 486 700 | ||
Lokal mieszkalny KL5/0/5 | P-0 | 47,88 | 2 | 17,59 | 488 300 |
Komórki lokatorskie i miejsca postojowe:
Kupując miejsce parkingowe wraz z komórką lokatorską przewidujemy rabat w wysokości 3 000 zł
Nazwa | Piętro | Powierzchnia m2 | Dostępność |
---|---|---|---|
Komórka lokatorska KM5/0/1 | P-0 | 1,75 | |
Komórka lokatorska KM5/0/2 | P-0 | 1,75 | |
Komórka lokatorska KM5/0/3 | P-0 | 1,75 | |
Komórka lokatorska KM5/0/4 | P-0 | 2 | |
Komórka lokatorska KM5/0/5 | P-0 | 2,01 | |
Komórka lokatorska KM5/0/6 | P-0 | 2,01 | |
Komórka lokatorska KM5/0/7 | P-0 | 1,83 | |
Komórka lokatorska KM5/0/8 | P-0 | 2,84 | |
Komórka lokatorska KM5/0/9 | P-0 | 1,58 | |
Komórka lokatorska KM5/0/10 | P-0 | 1,59 | |
Komórka lokatorska KM5/0/11 | P-0 | 1,59 | |
Komórka lokatorska KM5/0/12 | P-0 | 2,81 | |
Komórka lokatorska KM5/0/13 | P-0 | 2,09 | |
Komórka lokatorska KM5/0/14 | P-0 | 2,09 | |
Komórka lokatorska KM5/0/15 | P-0 | 2,09 | |
Komórka lokatorska KM5/0/16 | P-0 | 2,09 | |
Komórka lokatorska KM5/0/17 | P-0 | 2,09 | |
Komórka lokatorska KM5/0/18 | P-0 | 2,07 | |
Komórka lokatorska KM5/0/19 | P-0 | 2,5 | |
Komórka lokatorska KM5/0/20 | P-0 | 2,18 | |
Komórka lokatorska KM5/0/21 | P-0 | 2,18 | |
Komórka lokatorska KM5/1/22 | P-1 | 2,41 | |
Komórka lokatorska KM5/1/23 | P-1 | 2,41 | |
Komórka lokatorska KM5/1/24 | P-1 | 2,89 | |
Komórka lokatorska KM5/1/25 | P-1 | 2,49 | |
Komórka lokatorska KM5/1/26 | P-1 | 1,83 | |
Komórka lokatorska KM5/1/27 | P-1 | 1,4 | |
Komórka lokatorska KM5/2/28 | P-2 | 2,41 | |
Komórka lokatorska KM5/2/29 | P-2 | 2,41 | |
Komórka lokatorska KM5/2/30 | P-2 | 2,89 | |
Komórka lokatorska KM5/2/31 | P-2 | 2,49 | |
Komórka lokatorska KM5/2/32 | P-2 | 1,83 | |
Komórka lokatorska KM5/2/33 | P-2 | 1,4 | |
Komórka lokatorska KM5/3/34 | P-3 | 2,41 | |
Komórka lokatorska KM5/3/35 | P-3 | 2,41 | |
Komórka lokatorska KM5/3/36 | P-3 | 2,89 | |
Komórka lokatorska KM5/3/37 | P-3 | 2,49 | |
Komórka lokatorska KM5/3/38 | P-3 | 1,83 | |
Komórka lokatorska KM5/3/39 | P-3 | 1,4 | |
Numer miejsca postojowego | Dostępność |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 | |
51 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 | |
65 | |
66 | |
67 | |
68 | |
69 | |
70 | |
71 | |
72 | |
73 | |
74 | |
75 | |
76 | |
77 | |
78 | |
79 | |
80 | |
81 | |
82 | |
83 | |
84 | |
85 | |
86 | |
87 | |
88 | |
89 | |
90 | |
91 | |
92 | |
93 | |
94 | |
95 | |
96 | |
97 | |
98 | |
99 | |
100 | |
101 | |
102 | |
103 | |
104 | |
105 | |
106 | |
107 | |
108 | |
109 | |
110 | |
111 | |
112 | |
113 | |
114 | |
115 | |
116 | |
117 | |
118 | |
119 | |
120 | |
121 | |
122 | |
123 | |
124 | |
125 | |
126 | |
127 | |
128 | |
129 | |
130 | |
131 | |
132 | |
133 | |
134 | |
135 | |
136 | |
137 | |
138 | |
139 | |
140 | |
141 | |
142 | |
143 | |
144 | |
145 | |
146 | |
147 | |
148 | |
148 | |
149 | |
150 | |
151 | |
152 | |
153 | |
154 | |
155 | sprzedane |
156 | |
157 | |
158 | |
159 | |
160 | Sprzedane |
161 | |
162 | |
163 | |
164 | |
165 | |
166 | |
167 | |
168 | |
169 | |
170 | |
171 | |
172 | |
173 | |
174 | |
175 | |
176 | |
177 | |
178 | |
179 | |
180 | |
181 | |
182 | |
183 | |
184 | |
185 | |
186 | |
187 | |
188 | Sprzedane |
189 | |
190 | |
191 | |
192 | |
193 | |
194 | |
195 | |
196 | |
197 | |
198 | |
199 | |
200 | |
201 | |
202 | |
203 | |
204 | |
205 | |
206 | |
207 | |
208 | |
209 | |
210 | |
211 | |
212 | |
213 |
Pomoc kredytowa
Dla wszystkich naszych klientów zapewniamy rownież bezpłatną pomoc kredytową. Istnieje możliwość zakupu domu bez wkładu własnego.