Wybierz piętro:
Rozkład mieszkań:
Tabela mieszkań:
Nazwa | Piętro | Powierzchnia m2 | Pokoje | Ogródek m2 | Balkon | Cena brutto | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokal mieszkalny KL3/3/32 | P-3 | 26,61 | 1 | 2,61 | 226 000 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL3/3/33 | P-3 | 49,92 | 3 | 2,61 | 414 300 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL3/3/34 | P-3 | 37,07 | 2 | 2,61 | 315 000 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL3/3/35 | P-3 | 39,36 | 2 | 2,61 | 334 500 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL3/3/36 | P-3 | 55,66 | 3 | 2,61 | 450 800 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL3/3/37 | P-3 | 47,81 | 3 | 2,61 | 396 800 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL3/3/38 | P-3 | 35,47 | 2 | 2,61 | 301 400 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL3/3/39 | P-3 | 42,03 | 2 | 2,61 | 348 600 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL3/3/40 | P-3 | 59,34 | 4 | 8,16 | 480 600 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL3/3/41 | P-3 | 44,41 | 2 | 8,16 | 368 600 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL3/3/42 | P-3 | 37,41 | 2 | 2,61 | 317 900 | Sprzedane | |
Lokal mieszkalny KL3/3/43 | P-3 | 26,66 | 1 | 2,61 | 221 000 | Sprzedane |
Komórki lokatorskie i miejsca postojowe:
Kupując miejsce parkingowe wraz z komórką lokatorską przewidujemy rabat w wysokości 3 000 zł
Nazwa | Piętro | Powierzchnia m2 | Dostępność |
---|---|---|---|
Komórka lokatorska KM3/0/1 | P-0 | 1,66 | Sprzedane |
Komórka lokatorska KM3/0/2 | P-0 | 1,66 | Sprzedane |
Komórka lokatorska KM3/0/3 | P-0 | 2,01 | Sprzedane |
Komórka lokatorska KM3/0/4 | P-0 | 1,57 | |
Komórka lokatorska KM3/0/5 | P-0 | 1,46 | Sprzedane |
Komórka lokatorska KM3/0/6 | P-0 | 1,66 | Sprzedane |
Komórka lokatorska KM3/0/7 | P-0 | 1,66 | Sprzedane |
Komórka lokatorska KM3/0/8 | P-0 | 1,65 | Sprzedane |
Komórka lokatorska KM3/0/9 | P-0 | 1,24 | |
Komórka lokatorska KM3/0/10 | P-0 | 1,85 | Sprzedane |
Komórka lokatorska KM3/0/11 | P-0 | 1,14 | |
Komórka lokatorska KM3/0/12 | P-0 | 1,14 | |
Komórka lokatorska KM3/0/13 | P-0 | 2,29 | Sprzedane |
Komórka lokatorska KM3/0/14 | P-0 | 1,58 | Sprzedane |
Komórka lokatorska KM3/0/15 | P-0 | 1,58 | Sprzedane |
Komórka lokatorska KM3/0/16 | P-0 | 1,58 | |
Komórka lokatorska KM3/0/17 | P-0 | 1,58 | Sprzedane |
Komórka lokatorska KM3/0/18 | P-0 | 1,58 | |
Komórka lokatorska KM3/0/19 | P-0 | 1,65 | Sprzedane |
Komórka lokatorska KM3/0/20 | P-0 | 1,66 | Sprzedane |
Komórka lokatorska KM3/0/21 | P-0 | 1,66 | Sprzedane |
Komórka lokatorska KM3/0/22 | P-0 | 1,66 | Sprzedane |
Komórka lokatorska KM3/0/23 | P-0 | 1,68 | Sprzedane |
Komórka lokatorska KM3/0/24 | P-0 | 1,60 | |
Komórka lokatorska KM3/0/25 | P-0 | 1,61 | Sprzedane |
Komórka lokatorska KM3/0/26 | P-0 | 1,61 | |
Komórka lokatorska KM3/0/27 | P-0 | 1,61 | Sprzedane |
Komórka lokatorska KM3/0/28 | P-0 | 1,61 | |
Komórka lokatorska KM3/0/29 | P-0 | 1,62 | |
Komórka lokatorska KM3/0/30 | P-0 | Sprzedane | |
Komórka lokatorska KM3/0/31 | P-0 | Sprzedane | |
Komórka lokatorska KM3/0/32 | P-0 | Sprzedane | |
Komórka lokatorska KM3/0/33 | P-0 | Sprzedane | |
Komórka lokatorska KM3/0/34 | P-0 | Sprzedane | |
Komórka lokatorska KM3/0/35 | P-0 | Sprzedane | |
Komórka lokatorska KM3/0/36 | P-0 | Sprzedane | |
Komórka lokatorska KM3/0/37 | P-0 | Sprzedane | |
Komórka lokatorska KM3/0/38 | P-0 | ||
Komórka lokatorska KM3/0/39 | P-0 | Sprzedane | |
Komórka lokatorska KM3/0/40 | P-0 | Sprzedane | |
Komórka lokatorska KM3/0/41 | P-0 | Sprzedane | |
Komórka lokatorska KM3/0/42 | P-0 | Sprzedane |
Numer miejsca postojowego | Dostępność |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 | |
51 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 | |
65 | |
66 | |
67 | |
68 | |
69 | |
70 | |
71 | |
72 | |
73 | |
74 | |
75 | |
76 | |
77 | |
78 | |
79 | |
80 | |
81 | |
82 | |
83 | |
84 | |
85 | |
86 | |
87 | |
88 | |
89 | |
90 | |
91 | |
92 | |
93 | |
94 | |
95 | |
96 | |
97 | |
98 | |
99 | |
100 | |
101 | |
102 | |
103 | |
104 | |
105 | |
106 | |
107 | |
108 | |
109 | |
110 | |
111 | |
112 | |
113 | |
114 | |
115 | |
116 | |
117 | |
118 | |
119 | |
120 | |
121 | |
122 | |
123 | |
124 | |
125 | |
126 | |
127 | |
128 | |
129 | |
130 | |
131 | |
132 | |
133 | |
134 | |
135 | |
136 | |
137 | |
138 | |
139 | |
140 | |
141 | |
142 | |
143 | |
144 | |
145 | |
146 | |
147 | |
148 | |
148 | |
149 | |
150 | |
151 | |
152 | |
153 | |
154 | |
155 | sprzedane |
156 | |
157 | |
158 | |
159 | |
160 | Sprzedane |
161 | |
162 | |
163 | |
164 | |
165 | |
166 | |
167 | |
168 | |
169 | |
170 | |
171 | |
172 | |
173 | |
174 | |
175 | |
176 | |
177 | |
178 | |
179 | |
180 | |
181 | |
182 | |
183 | |
184 | |
185 | |
186 | |
187 | |
188 | Sprzedane |
189 | |
190 | |
191 | |
192 | |
193 | |
194 | |
195 | |
196 | |
197 | |
198 | |
199 | |
200 | |
201 | |
202 | |
203 | |
204 | |
205 | |
206 | |
207 | |
208 | |
209 | |
210 | |
211 | |
212 | |
213 |
Pomoc kredytowa
Dla wszystkich naszych klientów zapewniamy rownież bezpłatną pomoc kredytową. Istnieje możliwość zakupu domu bez wkładu własnego.