Wybierz piętro:
Rozkład mieszkań:
Tabela mieszkań:
Nazwa | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Balkon | Status |
---|---|---|---|---|---|
KL2/2/20 | 2 | 26,66 m2 | 1 | 2,61 m2 | Sprzedane |
KL2/2/21 | 2 | 49,89 m2 | 2 | 2,61 m2 | Sprzedane |
KL2/2/22 | 2 | 69,60 m2 | 3 | 8,16 m2 | Sprzedane |
KL2/2/23 | 2 | 56,64 m2 | 3 | 2,61 m2 | Sprzedane |
KL2/2/24 | 2 | 47,77 m2 | 3 | 2,61 m2 | Sprzedane |
KL2/2/25 | 2 | 35,48 m2 | 2 | 2,61 m2 | Sprzedane |
KL2/2/26 | 2 | 43,19 m2 | 2 | 2,61 m2 | Sprzedane |
KL2/2/27 | 2 | 60,89 m2 | 3 | 8,16 m2 | Sprzedane |
KL2/2/28 | 2 | 48,63 m2 | 2 | 8,16 m2 | Sprzedane |
KL2/2/29 | 2 | 40,78 m2 | 2 | 2,61 m2 | Sprzedane |
Pomoc kredytowa
Dla wszystkich naszych klientów zapewniamy rownież bezpłatną pomoc kredytową. Istnieje możliwość zakupu domu bez wkładu własnego.