Rozkład mieszkań:


Tabela mieszkań:

NazwaPiętroPowierzchniaPokojeOgródekStatus
KL2/0/LU1036,20 m2Sprzedane
KL2/0/1026,70 m21 7,70 m2Sprzedane
KL2/0/2034,34 m21 15,95 m2Sprzedane
KL2/0/3038,67 m22 30,10 m2Sprzedane
KL2/0/4047,77 m23 37,20 m2Sprzedane
KL2/0/5035,48 m22 28,10 m2Sprzedane
KL2/0/6043,19 m22 33,10 m2Sprzedane
KL2/0/7061,38 m23 40,40 m2Sprzedane
KL2/0/8048,63 m22 23,60 m2Sprzedane
KL2/0/9040,76 m23 19,40 m2Sprzedane

Pomoc kredytowa


Dla wszystkich naszych klientów zapewniamy rownież bezpłatną pomoc kredytową. Istnieje możliwość zakupu domu bez wkładu własnego.


+48 512 309 799