Wybierz piętro:
Rozkład mieszkań:
Tabela mieszkań:
Nazwa | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Ogródek | Status |
---|---|---|---|---|---|
KL2/0/LU1 | 0 | 36,20 m2 | Sprzedane | ||
KL2/0/1 | 0 | 26,70 m2 | 1 | 7,70 m2 | Sprzedane |
KL2/0/2 | 0 | 34,34 m2 | 1 | 15,95 m2 | Sprzedane |
KL2/0/3 | 0 | 38,67 m2 | 2 | 30,10 m2 | Sprzedane |
KL2/0/4 | 0 | 47,77 m2 | 3 | 37,20 m2 | Sprzedane |
KL2/0/5 | 0 | 35,48 m2 | 2 | 28,10 m2 | Sprzedane |
KL2/0/6 | 0 | 43,19 m2 | 2 | 33,10 m2 | Sprzedane |
KL2/0/7 | 0 | 61,38 m2 | 3 | 40,40 m2 | Sprzedane |
KL2/0/8 | 0 | 48,63 m2 | 2 | 23,60 m2 | Sprzedane |
KL2/0/9 | 0 | 40,76 m2 | 3 | 19,40 m2 | Sprzedane |

Pomoc kredytowa
Dla wszystkich naszych klientów zapewniamy rownież bezpłatną pomoc kredytową. Istnieje możliwość zakupu domu bez wkładu własnego.