Wybierz piętro:
Rozkład mieszkań:
Tabela mieszkań:
Nazwa | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Balkon | Status |
---|---|---|---|---|---|
KL1/3/28 | 2 | 40,68 m2 | 2 | 2,61 m2 | Sprzedane |
KL1/3/29 | 3 | 48,63 m2 | 2 | 8,16 m2 | Sprzedane |
KL1/3/30 | 3 | 60,89 m2 | 4 | 8,16 m2 | Sprzedane |
KL1/3/31 | 3 | 43,19 m2 | 2 | 2,61 m2 | Sprzedane |
KL1/3/32 | 3 | 35,48 m2 | 2 | 2,61 m2 | Sprzedane |
KL1/3/33 | 3 | 47,77 m2 | 3 | 2,61 m2 | Sprzedane |
KL1/3/34 | 3 | 56,64 m2 | 3 | 2,61 m2 | Sprzedane |
KL1/3/35 | 3 | 69,84 m2 | 3 | 10,77 m2 | Sprzedane |
KL1/3/36 | 3 | 49,89 m2 | 3 | 2,61 m2 | Sprzedane |
KL1/3/37 | 3 | 26,66 m2 | 1 | 2,61 m2 | Sprzedane |

Pomoc kredytowa
Dla wszystkich naszych klientów zapewniamy rownież bezpłatną pomoc kredytową. Istnieje możliwość zakupu domu bez wkładu własnego.