Wybierz piętro:
Rozkład mieszkań:
Tabela mieszkań:
Nazwa | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Ogródek | Status |
---|---|---|---|---|---|
KL1/0/LU1 | 0 | Sprzedane | |||
KL1/0/1 | 0 | 61,38 m2 | 3 | 42,90 m2 | Sprzedane |
KL1/0/2 | 0 | 43,19 m2 | 2 | 33,60 m2 | Sprzedane |
KL1/0/3 | 0 | 35,48 m2 | 2 | 28,80 m2 | Sprzedane |
KL1/0/4 | 0 | 47,77 m2 | 3 | 39,00 m2 | Sprzedane |
KL1/0/5 | 0 | 38,67 m2 | 2 | 32,00 m2 | Sprzedane |
KL1/0/6 | 0 | 34,34 m2 | 1 | 15,95 m2 | Sprzedane |
KL1/0/7 | 0 | 26,70 m2 | 1 | 11,65 m2 | Sprzedane |

Pomoc kredytowa
Dla wszystkich naszych klientów zapewniamy rownież bezpłatną pomoc kredytową. Istnieje możliwość zakupu domu bez wkładu własnego.